
OUR PROJECTS
시공실적
다양한 현장 조건에서 확인하는 DCM 공법의 적용 사례.
SELECTED PROJECTS
현장의 조건은 달라도,
해법을 찾는 방향은 같습니다.
대표 현장 사진과 적용 정보를 함께 확인하세요.
현장을 선택하면 시공사·굴착 깊이·적용 구성을 볼 수 있습니다.
대표 현장 8건
사진과 실적 자료에 확인된 현장을 소개합니다. 2026년 10월 부천역곡 사진을 포함하며, 완료·진행 상태는 별도로 표기하지 않았습니다.
PROJECT RECORDS
시공실적 현황.
| NO. | 현장명 | 시공사 | 굴착 깊이 | 적용 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 이천 더 네이처 물류창고 건설공사 중 토공 및 자립가시설공사 | ㈜유진종합건설 | 7.2m | DCM 공법 적용 |
| 02 | 예천 신도시 복합커뮤니티센터 건립공사 중 토공 및 자립가시설공사 | ㈜동현종합건설 | 7.0m | DCM 공법 적용 |
| 03 | 김포열병합발전소 공업용수로관로 가압펌프장공사 | 두산에너빌리티㈜ | 8.2m | DCM 공법 적용 |
| 04 | 용인 모현(왕산)지구 B-2BL 공동주택 신축공사 중 자립가시설공사 | 현대엔지니어링 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 05 | 강릉시 교동 공동주택 신축공사 중 DCM 영구옹벽 설치공사 | SM경남기업 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 06 | 이천 유산 일반산업단지 조성공사 | ㈜하이랜드푸드 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 07 | 진주대첩 광장 조성사업 | 재현종합건설㈜ | 7.3m | DCM 공법 적용 |
| 08 | 경기도 광주시 중앙공원 민간공원 조성 특례사업 | ㈜셉코 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 09 | 고성 아야진리 공동주택 신축공사 | 태영건설 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 10 | 광주 중앙공원 | 태영건설 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 11 | ASMK 동탄공장 신축공사 | 디어스 E & C | 8.8m | Raker 1단 병행 |
| 12 | 장위4·10구역 주택재개발정비 우회도로 공사 | 창일종합건설㈜ | 7.0m | 대로2-40:우회도로 |
| 13 | 의정부시 용현동 곰고개길 도로개설공사 | 서영종합건설㈜ | 8.0m | 영구옹벽 및 가시설 |
| 14 | K2전차 창정비 요소개발 동력발생장치 성능시험실 외 2건 | 재현종합건설㈜ | 4.5m | DCM 공법 적용 |
| 15 | 용인시 공세동 42-4 라피아노 주택 신축공사 | 엔제이환경건설㈜ | 8.0m | DCM 공법 적용 |
| 16 | 진주교도소 여성수용동 증축공사 | 재현종합건설㈜ | 8.5~9.7m | Raker 1단 병행 |
| 17 | 진주시 다목적아동복지센터 건립사업 | 정운건설㈜ | 5.8m | DCM 공법 적용 |
| 18 | 지방하천 정비사업 중 장승4교 가시설공사 | ㈜태성공영 | 7.0m | DCM 공법 적용 |
| 19 | 평택 GH-FAB 마감 건축공사 현장 | ㈜셉코 | 5.0m | 영구옹벽 |
| 20 | 경남 항공국가산단 완충저류지 설치사업 | 대광이엔씨㈜ | 13.2m | Earth Anchor 1단 병행 |
| 21 | 김포 감정물류단지 조성공사 | 코렘시스 | 5.0m | DCM 공법 적용 |
| 22 | 경남 함안군 미남지구 수리시설개보수사업 | 정운건설㈜ | 13.4m | 쉬트파일 + Strut 1단 병행 |
| 23 | 천안시 광기자연재해위험개선지구 정비사업 | ㈜시티 | 5.3m | DCM 공법 적용 |
2026.05 실적 자료 수록 현장. 굴착 깊이는 해당 현장의 적용 정보이며, 다른 현장의 적용 가능 깊이를 보장하지 않습니다. 혼합식 적용 현장은 보조 지보 조건을 함께 확인해 주세요.
공법 적용 상담